GB 17625.1-2022《電磁兼容 限值 第1部分:諧波電流發射限值(設備每相輸入電流≤16A)》(以下稱“新版標準”)已于2022年12月29日發布,將于2024年7月1日起實施并替代GB 17625.1-2012(以下稱“舊版標準”)。
中國質量認證中心(英文縮寫CQC)對涉及以上標準的認證規則CQC12-045670-2022 《電子產品及其附件安全與電磁兼容認證規則》和CQC12-045800-2022《電子產品及其附件安全與電磁兼容認證規則》進行了修訂,涉及小類號001018和001121。
現將執行新版標準的有關要求明確如下:
一、 自本通知發布之日起至2024年6月30日,企業可自愿選擇按照新版標準或舊版標準實施認證。自2024年7月1日起,應采用新版標準實施認證并出具新版標準認證證書,不再頒發舊版標準認證證書。
二、 對于已按舊版標準獲證的產品,舊版標準認證證書持有人應及時向我機構提交轉換新版標準認證證書的申請,并于標準實施日期后、第一次跟蹤檢查結束前,完成按新版標準的產品確認和證書換發工作,新舊版標準主要差異及試驗要求參照認監委TC10技術專家組《關于GB 17625.1-2022標準換版認證實施方式的技術決議》(見附件)執行。所有舊版標準認證證書轉換工作最遲應于2025年6月30日前完成;逾期未完成的,中國質量認證中心將暫停舊版標準認證證書;2025年9月30日仍未完成轉換的認證證書,中國質量認證中心將撤銷舊版標準認證證書。
三、 對于2024年7月1日前已經出廠、投放市場并且不再生產的獲證產品,無需進行證書轉換。
四、 各相關指定實驗室應盡快向中國質量認證中心報備所具備新版標準檢測能力的情況,并應及時將通過新版標準實驗室資質認定和認可的情況備案。
GB 17625.1-2022與GB 17625.1-2012標準主要差異:
序號 | 新標準章節 | GB17625.1-2022 |
1 | 1 | 為了與GB/T 17625.8保持一致,改為:每相額定輸入電流不大于16A |
2 | 3 | 增加了“集成式燈”“變速驅動器”等術語和定義,簡化并解釋了“照明設備”的術語。刪除了“自鎮流燈”“鎮流器”等術語和定義。 |
3 | 5.1 | 將帶有變速驅動器的冰箱和冰柜劃分為 D 類 |
4 | 5.2 | 5.2照明設備說明,增加了對 A 類的舞臺燈光和攝影場所專用燈具的分類,解釋了對應急照明設備的分類。 |
5 | 5.3 | 增加了外部供電的分類說明:應根據使用說明書中所述,按其指定服務的設備類型對外部電源(EPS)進行分類外部電源(EPS)制造商或經銷商應在使用說明中特別指明能給哪些類型設備供電。這些被供電設備的類型應按第5章要求分類,外部電源(EPS)應滿足相應分類的限值要求。 |
6 | 6.5 | 增加了多功能設備的要求。A.如果通過合理設定可以實現,對多功能設備的每個功能可獨立進行試驗。當設備的每個功能都滿足該功能所屬類別的要求時,該設備滿足本文件的試驗要求。B.對于沒有顯著標示如何單獨操作每個功能的設備,制造商可提供用于試驗的使用說明書,說明如何單獨實現設備的相應功能。這些說明書可詳細說明設備的內部變化,設備應按其進行相應試驗。C.如果未提供試驗說明書,或無法單獨運行每個功能對設備進行試驗,若設備在其所有功能同時開啟的條件下,滿足最嚴格的限值要求,則設備滿足本文件的要求。如果設備的某一功能與其他功能相比, 能顯著地被視為設備的主要功能,設備可在同時開啟全部功能的情況下進行試驗,并用其主要功能的限值進行符合性判定。 |
7 | 7.1 | 增加了 5 W 的閾值,低于該閾值的所有照明設備不規定發射限值,即:無適用限值 |
8 | 7.1 | 更改了針對調光器(非白熾燈時)的要求:——獨立式相位控制調光器·用于白熾燈時,額定功率不大于 1 kW;·用于白熾燈以外的照明設備時,對于后沿調光器以及默認模式設置為后沿的通用相位控制調光器,額定功率不大于 200 W;·用于白熾燈以外的照明設備時,對于前沿調光器以及未將默認模式設置為后沿的通用相位控制調光器,額定功率不大于 100 W。澄清:對于用于白熾燈和其他類型照明設備的、額定功率高于 100 W 或 200 W(取決于相位控制調光器的類型)且不超過 1000 W 的獨立式相位控制調光器,用于白熾燈時,限值不適用;但用于非白熾燈的照明設備時,限值適用。 |
9 | 7.4.1 | 解釋了對帶有一個控制模塊的有功輸入功率≤2 W的照明設備的規定:如果照明設備因某個有功輸入功率≤2 W 的控制模塊的諧波貢獻而不符合 7.4.2 或 7.4.3 的要求, 在能夠分別測量控制模塊和設備其余部分的供電電流,且設備其余部分在發射試驗時與正常運行條件下產生相同電流時,則該控制模塊的貢獻值可忽略。 |
10 | 7.4.2,7.4.3 | 增加了不同額定功率情況下的 C 類設備限值要求,更改了額定功率≤25W的照明設備的發射限值要求。·額定功率>25W的C 類設備限值要求·5W≤額定功率≤25W的C 類設備限值要求 |
11 | 8 | 增加了本文件符合性的說明 |
12 | 附錄A | 對測量設備的要求調整到附錄A中,與舊版標準相比,本次調整后,測量設備的要求更加詳細。 |
13 | 附錄C | 增加了部分奇次諧波電流計算的規范性附錄。 |
相關產品檢測認證可咨詢商通檢測!